Ranking Drużyn – Kategoria Lektor Młodszy
Zestawienie nr 8
Stan na 16.06.2025
| Lp. | Parafia | Superpuchar 2024 | Eliminacje halowe 2024/2025 | Finały halowe 2025 | Eliminacje letnie 2025 | Finały letnie 2025 | Punkty | Poprzednie miejsce |
| 1. | Grojec | 0 | 21,78 | 34,9 | 8,69 | 31,7 | 97,07 | 4 |
| 2. | Rzyki | 0 | 21,94 | 32,05 | 14,63 | 10,75 | 79,37 | 1 |
| 3. | Istebna | 0 | 20,23 | 28,35 | 10,73 | 10,9 | 70,21 | 2 |
| 4. | Cięcina | 0 | 19,35 | 0 | 7,4 | 36,55 | 63,3 | 9 |
| 5. | Pietrzykowice | 7,7 | 25,17 | 7,07 | 8,78 | 8,5 | 57,22 | 3 |
| 6. | Jawiszowice osiedle | 0 | 11,17 | 0 | 18,11 | 24,4 | 53,68 | 5 |
| 7. | Rybarzowice | 0 | 21 | 27,9 | 0 | 0 | 48,9 | 6 |
| 8. | Żabnica | 0 | 22,41 | 8,1 | 6,1 | 8,2 | 44,81 | 8 |
| 9. | Jawiszowice | 0 | 3,45 | 0 | 14,43 | 24,4 | 42,28 | 15 |
| 10. | B-B Złote Łany | 0 | 21,93 | 10,05 | 8,08 | 0 | 40,06 | 7 |
| 11. | Jaworze | 0 | 22,61 | 11,05 | 0 | 0 | 33,66 | 10 |
| 12. | Jeleśnia | 0 | 15,77 | 0 | 4,48 | 0 | 20,25 | 11 |
| 13. | Kęty NSPJ | 0 | 14,55 | 0 | 3,36 | 0 | 17,91 | 12 |
| 14. | Szczyrk | 0 | 7,04 | 0 | 10,72 | 0 | 17,76 | 16 |
| 15. | Targanice | 0 | 7,02 | 0 | 7,01 | 0 | 14,03 | 14 |
| 16. | Kończyce Małe | 0 | 11,72 | 0 | 0 | 0 | 11,72 | 18 |
| 17. | Wieprz k. Żywca | 0 | 10,68 | 0 | 0 | 0 | 10,68 | 19 |
| 18. | Koszarawa | 0 | 10,64 | 0 | 0 | 0 | 10,64 | 20 |
| 19. | B-B Obszary | 10,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,35 | 13 |
| 20. | Cisiec | 0 | 10,32 | 0 | 0 | 0 | 10,32 | 21 |
| 21. | B-B Wapienica | 0 | 8,95 | 0 | 0 | 0 | 8,95 | 22 |
| 22. | Czechowice – Dziedzice Maksymiliana | 0 | 8,02 | 0 | 0 | 0 | 8,02 | 24 |
| 23. | Chybie | 0 | 7,93 | 0 | 0 | 0 | 7,93 | 25 |
| 24. | Rudzica | 0 | 7,02 | 0 | 0 | 0 | 7,02 | 26 |
| 25. | Strumień | 0 | 7,01 | 0 | 0 | 0 | 7,01 | 27 |
| 26. | Żywiec Zbłocie | 0 | 3,43 | 0 | 3,32 | 0 | 6,75 | 28 |
| 27. | Górki Wielkie | 0 | 6,42 | 0 | 0 | 0 | 6,42 | 29 |
| 28. | B-B Komorowice | 0 | 5,82 | 0 | 0 | 0 | 5,82 | 30 |
| 29. | Godziszka | 0 | 4,37 | 0 | 0 | 0 | 4,37 | 31 |
| 30. | Koniaków | 0 | 4,09 | 0 | 0 | 0 | 4,09 | 32 |
| 31. | B-B Straconka | 0 | 3,47 | 0 | 0 | 0 | 3,47 | 33 |
| 32. | Cieszyn Elżbieta | 0 | 3,44 | 0 | 0 | 0 | 3,44 | 34 |
| 33. | Osiek | 0 | 3,42 | 0 | 0 | 0 | 3,42 | 35 |
| 34. | Łękawica | 0 | 3,37 | 0 | 0 | 0 | 3,37 | 36 |
| 35. | Kalna | 0 | 0 | 0 | 3,35 | 0 | 3,35 | 37 |
