Ranking Drużyn – Kategoria Lektor Młodszy
Zestawienie nr 9
Stan na 1.12.2025
| Lp. | Parafia | Eliminacje halowe 2024/2025 | Finały halowe 2025 | Eliminacje letnie 2025 | Finały letnie 2025 | Eliminacje halowe 2025/2026* | Punkty | Poprzednie miejsce |
| 1. | Grojec | 21,78 | 34,9 | 8,69 | 31,7 | 22,71 | 119,78 | 1 |
| 2. | Rzyki | 21,94 | 32,05 | 14,63 | 10,75 | 30,39 | 109,76 | 2 |
| 3. | Cięcina | 19,35 | 0 | 7,4 | 36,55 | 34,84 | 98,14 | 4 |
| 4. | Istebna | 20,23 | 28,35 | 10,73 | 10,9 | 23,22 | 93,43 | 3 |
| 5. | Rybarzowice | 21 | 27,9 | 0 | 0 | 28,55 | 77,45 | 7 |
| 6. | Jawiszowice osiedle | 11,17 | 0 | 18,11 | 24,4 | 21,15 | 74,83 | 6 |
| 7. | Jaworze | 22,61 | 11,05 | 0 | 0 | 33,29 | 66,95 | 11 |
| 8. | Pietrzykowice | 25,17 | 7,07 | 8,78 | 8,5 | 15,78 | 65,3 | 5 |
| 9. | Żabnica | 22,41 | 8,1 | 6,1 | 8,2 | 13,75 | 58,56 | 8 |
| 10. | B-B Złote Łany | 21,93 | 10,05 | 8,08 | 0 | 14,54 | 54,6 | 10 |
| 11. | Jawiszowice | 3,45 | 0 | 14,43 | 24,4 | 3,29 | 45,57 | 9 |
| 12. | Koszarawa | 10,64 | 0 | 0 | 0 | 25,17 | 35,81 | 18 |
| 13. | Cisiec | 10,32 | 0 | 0 | 0 | 22,21 | 32,53 | 20 |
| 14. | Godziszka | 4,37 | 0 | 0 | 0 | 25,55 | 29,92 | 29 |
| 15. | Szczyrk | 7,04 | 0 | 10,72 | 0 | 12,12 | 29,88 | 14 |
| 16. | Jeleśnia | 15,77 | 0 | 4,48 | 0 | 8,09 | 28,34 | 12 |
| 17. | Rudzica | 7,02 | 0 | 0 | 0 | 19,88 | 26,9 | 24 |
| 18. | Wieprz k. Żywca | 10,68 | 0 | 0 | 0 | 10,11 | 20,79 | 17 |
| 19. | B-B Wapienica | 8,95 | 0 | 0 | 0 | 10,86 | 19,81 | 21 |
| 20. | Chybie | 7,93 | 0 | 0 | 0 | 10,65 | 18,58 | 23 |
| 21. | Kęty NSPJ | 14,55 | 0 | 3,36 | 0 | 0 | 17,91 | 13 |
| 22. | Zebrzydowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,05 | 16,05 | — |
| 23. | Kończyce Małe | 11,72 | 0 | 0 | 0 | 3,26 | 14,98 | 16 |
| 24. | Targanice | 7,02 | 0 | 7,01 | 0 | 0 | 14,03 | 15 |
| 25. | Górki Wielkie | 6,42 | 0 | 0 | 0 | 6,78 | 13,2 | 27 |
| 26. | Czechowice – Dziedzice Maksymiliana | 8,02 | 0 | 0 | 0 | 3,13 | 11,15 | 22 |
| 27. | Osiek | 3,42 | 0 | 0 | 0 | 7,02 | 10,44 | 33 |
| 28. | B-B Straconka | 3,47 | 0 | 0 | 0 | 6,73 | 10,2 | 31 |
| 29. | Strumień | 7,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,01 | 25 |
| 30. | Żywiec Zbłocie | 3,43 | 0 | 3,32 | 0 | 0 | 6,75 | 26 |
| 31. | Łękawica | 3,37 | 0 | 0 | 0 | 3,23 | 6,6 | 34 |
| 32. | B-B Komorowice | 5,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,82 | 28 |
| 33. | Koniaków | 4,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,09 | 30 |
| 34. | Cieszyn Elżbieta | 3,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,44 | 32 |
| 35. | Kalna | 0 | 0 | 3,35 | 0 | 0 | 3,35 | 35 |
| 36. | Buczkowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,26 | 3,26 | — |
* W tej kolumnie doliczone zostały punkty za Superpuchar 2025
