Ranking Drużyn – Kategoria Lektor Młodszy
Zestawienie nr 12
Stan na 30.06.2026
| Lp. | Parafia | Finały letnie 2025 | Eliminacje halowe 2025/2026 | Finały halowe 2026 | Eliminacje letnie 2026 | Finały letnie 2026 | Punkty | Poprzednie miejsce |
| 1. | Grojec | 31,7 | 22,71 | 24,65 | 11,09 | 37,05 | 127,2 | 2 |
| 2. | Jawiszowice osiedle | 24,4 | 21,15 | 35,25 | 14,47 | 30,1 | 125,37 | 1 |
| 3. | Jaworze | 0 | 33,29 | 28,3 | 14,46 | 12,7 | 88,75 | 5 |
| 4. | Cięcina | 36,55 | 34,84 | 8,5 | 0 | 0 | 79,89 | 4 |
| 5. | Rzyki | 10,75 | 30,39 | 32,85 | 0 | 0 | 73,99 | 3 |
| 6. | Rybarzowice | 0 | 28,55 | 0 | 12,18 | 22 | 62,73 | 10 |
| 7. | Pietrzykowice | 8,5 | 15,78 | 9,8 | 14,34 | 12,25 | 60,67 | 6 |
| 8. | Chybie | 0 | 10,65 | 0 | 10,68 | 28,8 | 50,13 | 16 |
| 9. | Godziszka | 0 | 25,55 | 0 | 10,69 | 10,35 | 46,59 | 11 |
| 10. | Koszarawa | 0 | 25,17 | 10,1 | 10,62 | 0 | 45,89 | 8 |
| 11. | Istebna | 10,9 | 23,22 | 0 | 10,14 | 0 | 44,26 | 7 |
| 12. | Cisiec | 0 | 22,21 | 8,35 | 0 | 0 | 30,56 | 13 |
| 13. | Jawiszowice | 24,4 | 3,29 | 0 | 0 | 0 | 27,69 | 9 |
| 14. | Szczyrk | 0 | 12,12 | 0 | 7,04 | 6,8 | 25,96 | 14 |
| 15. | B-B Złote Łany | 0 | 14,54 | 0 | 8,1 | 0 | 22,64 | 12 |
| 16. | Żabnica | 8,2 | 13,75 | 0 | 0 | 0 | 21,95 | 15 |
| 17. | Rudzica | 0 | 19,88 | 0 | 0 | 0 | 19,88 | 17 |
| 18. | Zebrzydowice | 0 | 16,05 | 0 | 0 | 0 | 16,05 | 18 |
| 19. | Wieprz k. Żywca | 0 | 10,11 | 0 | 3,44 | 0 | 13,55 | 19 |
| 20. | B-B Wapienica | 0 | 10,86 | 0 | 0 | 0 | 10,86 | 21 |
| 21. | Jeleśnia | 0 | 8,09 | 0 | 0 | 0 | 8,09 | 20 |
| 22. | Kęty NSPJ | 0 | 0 | 0 | 7,28 | 0 | 7,28 | 22 |
| 23. | Osiek | 0 | 7,02 | 0 | 0 | 0 | 7,02 | 23 |
| 24. | Górki Wielkie | 0 | 6,78 | 0 | 0 | 0 | 6,78 | 25 |
| 25. | B-B Straconka | 0 | 6,73 | 0 | 0 | 0 | 6,73 | 26 |
| 26. | Kończyce Małe | 0 | 3,26 | 0 | 3,34 | 0 | 6,6 | 27 |
| 27. | Buczkowice | 0 | 3,26 | 0 | 0 | 0 | 3,26 | 30 |
| 28. | Łękawica | 0 | 3,23 | 0 | 0 | 0 | 3,23 | 31 |
| 29. | Czechowice – Dziedzice Maksymiliana | 0 | 3,13 | 0 | 0 | 0 | 3,13 | 32 |
| 30. | Brzeszcze | 0 | 0 | 0 | 3,12 | 0 | 3,12 | 33 |
| 31. | Bulowice | 0 | 0 | 0 | 0,41 | 0 | 0,41 | 34 |
