Ranking Drużyn – Kategoria Lektor Młodszy
Zestawienie nr 11
Stan na 1.06.2026
| Lp. | Parafia | Eliminacje letnie 2025 | Finały letnie 2025 | Eliminacje halowe 2025/2026 | Finały halowe 2026 | Eliminacje letnie 2026 | Punkty | Poprzednie miejsce |
| 1. | Jawiszowice osiedle | 18,11 | 24,4 | 21,15 | 35,25 | 14,47 | 113,38 | 3 |
| 2. | Grojec | 8,69 | 31,7 | 22,71 | 24,65 | 11,09 | 98,84 | 1 |
| 3. | Rzyki | 14,63 | 10,75 | 30,39 | 32,85 | 0 | 88,62 | 2 |
| 4. | Cięcina | 7,4 | 36,55 | 34,84 | 8,5 | 0 | 87,29 | 4 |
| 5. | Jaworze | 0 | 0 | 33,29 | 28,3 | 14,46 | 76,05 | 6 |
| 6. | Pietrzykowice | 8,78 | 8,5 | 15,78 | 9,8 | 14,34 | 57,2 | 8 |
| 7. | Istebna | 10,73 | 10,9 | 23,22 | 0 | 10,14 | 54,99 | 5 |
| 8. | Koszarawa | 0 | 0 | 25,17 | 10,1 | 10,62 | 45,89 | 11 |
| 9. | Jawiszowice | 14,43 | 24,4 | 3,29 | 0 | 0 | 42,12 | 9 |
| 10. | Rybarzowice | 0 | 0 | 28,55 | 0 | 12,18 | 40,73 | 7 |
| 11. | Godziszka | 0 | 0 | 25,55 | 0 | 10,69 | 36,24 | 14 |
| 12. | B-B Złote Łany | 8,08 | 0 | 14,54 | 0 | 8,1 | 30,72 | 12 |
| 13. | Cisiec | 0 | 0 | 22,21 | 8,35 | 0 | 30,56 | 13 |
| 14. | Szczyrk | 10,72 | 0 | 12,12 | 0 | 7,04 | 29,88 | 15 |
| 15. | Żabnica | 6,1 | 8,2 | 13,75 | 0 | 0 | 28,05 | 10 |
| 16. | Chybie | 0 | 0 | 10,65 | 0 | 10,68 | 21,33 | 20 |
| 17. | Rudzica | 0 | 0 | 19,88 | 0 | 0 | 19,88 | 16 |
| 18. | Zebrzydowice | 0 | 16,05 | 0 | 0 | 16,05 | 17 | |
| 19. | Wieprz k. Żywca | 0 | 0 | 10,11 | 0 | 3,44 | 13,55 | 21 |
| 20. | Jeleśnia | 4,48 | 0 | 8,09 | 0 | 0 | 12,57 | 18 |
| 21. | B-B Wapienica | 0 | 0 | 10,86 | 0 | 0 | 10,86 | 19 |
| 22. | Kęty NSPJ | 3,36 | 0 | 0 | 0 | 7,28 | 10,64 | 26 |
| 23. | Osiek | 0 | 0 | 7,02 | 0 | 0 | 7,02 | 22 |
| 24. | Targanice | 7,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,01 | 23 |
| 25. | Górki Wielkie | 0 | 0 | 6,78 | 0 | 0 | 6,78 | 24 |
| 26. | B-B Straconka | 0 | 0 | 6,73 | 0 | 0 | 6,73 | 25 |
| 27. | Kończyce Małe | 0 | 0 | 3,26 | 0 | 3,34 | 6,6 | 29 |
| 28. | Kalna | 3,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,35 | 27 |
| 29. | Żywiec Zbłocie | 3,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,32 | 28 |
| 30. | Buczkowice | 0 | 3,26 | 0 | 0 | 3,26 | 30 | |
| 31. | Łękawica | 0 | 0 | 3,23 | 0 | 0 | 3,23 | 31 |
| 32. | Czechowice – Dziedzice Maksymiliana | 0 | 0 | 3,13 | 0 | 0 | 3,13 | 32 |
| 33. | Brzeszcze | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,12 | 3,12 | — |
| 34. | Bulowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,41 | 0,41 | — |
