Klasyfikacja Generalna Lektor Młodszy

Klasyfikacja Generalna (nr 49)

Stan na 1.06.2026

 

Lp. Parafia Punkty Poprzednie miejsce
1. Rajcza 542,95 1
2. Rzyki 515,33 2
3. Kończyce Małe 477,51 3
4. Buczkowice 388,74 4
5. Pogórze 381,6 5
6. Żabnica 354,17 6
7. Brenna 340,76 7
8. B-B Hałcnów 279,47 8
9. Jawiszowice osiedle 274,02 10
10. Cisiec 263,11 9
11. Istebna 239,42 11
12. Pietrzykowice 228,75 13
13. Rychwałd 219,95 12
14. Grojec 217,64 14
15. B-B Obszary 198,84 15
16. Radziechowy 175,02 16
17. Jaworze 169,16 18
18. Cięcina 163,39 17
19. Skoczów Górny Bór 150,12 19
20. Inwałd 142,16 20
21. Sól 131,56 21
22. Rybarzowice 121,24 24
23. Milówka 112,67 22
24. B-B Straconka 111,93 23
25. Kęty NSPJ 93,26 27
26. Wieprz k. Żywca 91,83 25
27. Oświęcim św. Maksymiliana 87,38 26
28. Sułkowice Łęg 82,26 28
29. Harmęże 81,81 29
30. Gilowice 79,93 30
31. Targanice 76,18 31
32. B-B Wapienica 75,08 32
33. Górki Wszystkich Świętych 70,43 33
34. Bystra Krakowska 66,11 34
35. Szczyrk 64,34 37
36. Trzebinia 64,03 35
37. Cieszyn Maria Magdalena 63,73 36
38. B-B Złote Łany 62,7 40
39. Koszarawa 56,53 47
40. Jawiszowice 55,93 38
41. Łodygowice 54,78 39
42. Stara Wieś 54,44 41
43. Leśna 54,36 42
44. Bujaków 53,52 43
45. Jeleśnia 51,69 44
46. Strumień 51,26 45
47. Rudzica 50,96 46
48. Rycerka Górna 44,35 48
49. Godziszka 43,82 54
50. Skoczów św. Ap. Piotra i Pawła 43,49 49
51. Zebrzydowice 40,92 50
52. B – B św. A. Boboli 37,62 51
53. Zarzecze 36,36 52
54. Górki Franciszkanie 33,65 53
55. Łodygowice św. Stanisław 30,76 55
56. Słotwina 29,79 56
57. Chybie 29,26 63
58. Zabrzeg 26,52 57
59. Goleszów 25,18 58
60. Grodziec Śląski 21,28 59
61. Świnna 21,1 60
62. B-B Małgorzaty 20,3 61
63. B – B Brat Albert 18,85 62
64. Ujsoły 17,16 64
65. Brzeszcze 16,26 65
66. Hecznarowice 13,06 66
67. Oświęcim św. Józef 12,79 67
68. Zagórnik 12,1 68
69. Janowice 11,7 69
70. Czechowice – Dziedzice św. Maksymiliana 11,15 70
71. Włosienica 10,66 71
72. Osiek 10,28 72
73. Głębowice 10,13 73
74. Polanka Wielka 9,97 74
75. Dębowiec 9,43 75
76. Kamesznica 9,38 76
77. B-B Aleksandrowice 6,85 77
78. Żywiec Zabłocie 6,75 78
79. Łękawica 6,6 79
80. Ustroń Polana 6,32 80
81. Cieszyn św. Elżbieta 6,21 81
82. Witkowice 6,06 82
83. B-B Komorowice 5,82 83
84. B – B św. Stanisław 5,15 84
85. Czechowice – Dziedzice  MB Wspomożenia Wiernych 4,46 85
86. Koniaków 4,09 86
87. Pewel Ślemieńska 3,96 87
88. Kalna 3,35 88
89. Korbielów 3,25 89
90. Cieszyn św. Jerzy 3 90
91. Międzybrodzie Bialskie 2,99 91
92. Kobiernice 2,96 92
93. Żywiec Sporysz 2,94 93
94. Ochaby 2,83 94
95. Czaniec 1,03 95
96. Bulowice 0,41 —-
97. Jaworzynka 0,23 96
98. Przyborów 0,09 97
99. Simoradz 0,08 98
100. Żywiec Narodzenia NMP 0,08 99
101. B – B NSPJ 0 100
102. Porąbka -0,05 101
103. Pierściec -0,58 102
104. B-B os. Karpackie -0,85 103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fatal error: Uncaught ErrorException: md5_file(/home/klient.dhosting.pl/persette/boskocup.pl/public_html/wp-content/litespeed/css/d2ec7dd0ad49f6bc732255d22e5e0683.css.tmp): failed to open stream: No such file or directory in /home/klient.dhosting.pl/persette/boskocup.pl/public_html/wp-content/plugins/litespeed-cache/src/optimizer.cls.php:148 Stack trace: #0 [internal function]: litespeed_exception_handler(2, 'md5_file(/home/...', '/home/klient.dh...', 148, Array) #1 /home/klient.dhosting.pl/persette/boskocup.pl/public_html/wp-content/plugins/litespeed-cache/src/optimizer.cls.php(148): md5_file('/home/klient.dh...') #2 /home/klient.dhosting.pl/persette/boskocup.pl/public_html/wp-content/plugins/litespeed-cache/src/optimize.cls.php(845): LiteSpeed\Optimizer->serve('https://www.bos...', 'css', true, Array) #3 /home/klient.dhosting.pl/persette/boskocup.pl/public_html/wp-content/plugins/litespeed-cache/src/optimize.cls.php(338): LiteSpeed\Optimize->_build_hash_url(Array) #4 /home/klient.dhosting.pl/persette/boskocup.pl/public_ in /home/klient.dhosting.pl/persette/boskocup.pl/public_html/wp-content/plugins/litespeed-cache/src/optimizer.cls.php on line 148