Klasyfikacja Generalna (nr 4)
Stan na 16.06.2025
| Lp. | Parafia | Punkty | Poprzednie miejsce |
| 1. | Jawiszowice osiedle | 144,6 | 1 |
| 2. | Pietrzykowice | 133,55 | 2 |
| 3. | B-B Obszary | 63,75 | 4 |
| 4. | B-B Straconka | 41,25 | 3 |
| 5. | Rajcza | 35,05 | 5 |
| 6. | Oświęcim Wniebowzięcie NMP | 29,75 | 6 |
| 7. | Zagórnik | 28,05 | 7 |
| 8. | Chybie | 27,55 | 14 |
| 9. | Grojec | 23,45 | 8 |
| 10. | Cięcina | 18,2 | 9 |
| 11. | Rzyki | 11,25 | 10 |
| 12. | Targanice | 11,05 | 11 |
| 13. | B-B os. Polskich Skrzydeł | 10,9 | 12 |
| 14. | Wieprz | 9 | 13 |
| 15. | Oświęcim św. Maksymiliana | 8,45 | 15 |
| 16. | B-B Komorowice | 7,1 | 16 |
| 17. | Bulowice | 7,1 | — |
| 18. | Skoczów św. Ap. Piotra i Pawła | 6,55 | 17 |
| 19. | Jaworze | 6,5 | 18 |
