Klasyfikacja Generalna Lektor Młodszy

Klasyfikacja Generalna (nr 46)

Stan na 16.06.2025

 

Lp. Parafia Punkty Poprzednie miejsce
1. Rajcza 542,95 1
2. Kończyce Małe 470,91 2
3. Rzyki 452,09 3
4. Buczkowice 385,48 4
5. Pogórze 381,6 5
6. Brenna 340,76 6
7. Żabnica 340,42 7
8. B-B Hałcnów 279,47 8
9. Cisiec 232,55 9
10. Rychwałd 219,95 10
11. Istebna 206,06 12
12. Jawiszowice osiedle 203,15 14
13. B-B Obszary 198,84 11
14. Pietrzykowice 188,83 13
15. Radziechowy 175,02 15
16. Grojec 159,19 19
17. Skoczów Górny Bór 150,12 16
18. Inwałd 142,16 17
19. Sól 131,56 18
20. Cięcina 120,05 25
21. Milówka 112,67 20
22. B-B Straconka 105,2 21
23. Jaworze 93,11 22
24. Oświęcim św. Maksymiliana 87,38 23
25. Kęty NSPJ 85,98 24
26. Sułkowice Łęg 82,26 26
27. Harmęże 81,81 27
28. Rybarzowice 80,51 28
29. Gilowice 79,93 29
30. Wieprz k. Żywca 78,28 30
31. Targanice 76,18 31
32. Bystra Krakowska 66,11 32
33. B-B Wapienica 64,22 33
34. Trzebinia 64,03 34
35. Cieszyn Maria Magdalena 63,73 35
36. Górki Wszystkich Świętych 63,65 36
37. Łodygowice 54,78 37
38. Stara Wieś 54,44 38
39. Leśna 54,36 39
40. Bujaków 53,52 40
41. Jawiszowice 52,64 56
42. Strumień 51,26 41
43. Szczyrk 45,18 42
44. Rycerka Górna 44,35 43
45. Jeleśnia 43,6 44
46. Skoczów św. Ap. Piotra i Pawła 43,49 45
47. B-B Złote Łany 40,06 46
48. B – B św. A. Boboli 37,62 47
49. Zarzecze 36,36 48
50. Górki Franciszkanie 33,65 49
51. Rudzica 31,08 50
52. Łodygowice św. Stanisława 30,76 51
53. Słotwina 29,79 52
54. Zabrzeg 26,52 53
55. Goleszów 25,18 54
56. Zebrzydowice 24,87 55
57. Grodziec Śląski 21,28 57
58. Świnna 21,1 58
59. B-B Małgorzaty 20,3 59
60. B – B Brat Albert 18,85 60
61. Ujsoły 17,16 61
62. Brzeszcze 13,14 62
63. Hecznarowice 13,06 63
64. Oświęcim św. Józef 12,79 64
65. Zagórnik 12,1 65
66. Janowice 11,7 66
67. Włosienica 10,66 67
68. Koszarawa 10,64 68
69. Głębowice 10,13 69
70. Polanka Wielka 9,97 70
71. Dębowiec 9,43 71
72. Kamesznica 9,38 72
73. Czechowice – Dziedzice św. Maksymiliana 8,02 73
74. Chybie 7,93 74
75. Godziszka 7,58 75
76. B-B Aleksandrowice 6,85 76
77. Żywiec Zabłocie 6,75 77
78. Ustroń Polana 6,32 78
79. Cieszyn św. Elżbieta 6,21 79
80. Witkowice 6,06 80
81. B-B Komorowice 5,82 81
82. B – B św. Stanisława 5,15 82
83. Czechowice – Dziedzice Wspomożenie Wiernych 4,46 83
84. Koniaków 4,09 84
85. Pewel Ślemieńska 3,96 85
86. Łękawica 3,37 86
87. Kalna 3,35 87
88. Osiek 3,26 88
89. Korbielów 3,25 89
90. Cieszyn św. Jerzy 3 90
91. Międzybrodzie Bialskie 2,99 91
92. Kobiernice 2,96 92
93. Żywiec Sporysz 2,94 93
94. Ochaby 2,83 94
95. Czaniec 1,03 95
96. Jaworzynka 0,23 96
97. Przyborów 0,09 97
98. Simoradz 0,08 98
99. Żywiec Narodzenie NMP 0,08 99
100. B – B NSPJ 0 100
101. Porąbka -0,05 101
102. Pierściec -0,58 102
103. B-B os. Karpackie -0,85 103