Klasyfikacja Generalna (nr 47)
Stan na 1.12.2025
| Lp. | Parafia | Punkty | Poprzednie miejsce |
| 1. | Rajcza | 542,95 | 1 |
| 2. | Rzyki | 482,48 | 3 |
| 3. | Kończyce Małe | 474,17 | 2 |
| 4. | Buczkowice | 388,74 | 4 |
| 5. | Pogórze | 381,6 | 5 |
| 6. | Żabnica | 354,17 | 7 |
| 7. | Brenna | 340,76 | 6 |
| 8. | B-B Hałcnów | 279,47 | 8 |
| 9. | Cisiec | 254,76 | 9 |
| 10. | Istebna | 229,28 | 11 |
| 11. | Jawiszowice osiedle | 224,3 | 12 |
| 12. | Rychwałd | 219,95 | 10 |
| 13. | Pietrzykowice | 204,61 | 14 |
| 14. | B-B Obszary | 198,84 | 13 |
| 15. | Grojec | 181,9 | 16 |
| 16. | Radziechowy | 175,02 | 15 |
| 17. | Cięcina | 154,89 | 20 |
| 18. | Skoczów Górny Bór | 150,12 | 17 |
| 19. | Inwałd | 142,16 | 18 |
| 20. | Sól | 131,56 | 19 |
| 21. | Jaworze | 126,4 | 23 |
| 22. | Milówka | 112,67 | 21 |
| 23. | B-B Straconka | 111,93 | 22 |
| 24. | Rybarzowice | 109,06 | 28 |
| 25. | Wieprz k. Żywca | 88,39 | 30 |
| 26. | Oświęcim św. Maksymiliana | 87,38 | 24 |
| 27. | Kęty NSPJ | 85,98 | 25 |
| 28. | Sułkowice Łęg | 82,26 | 26 |
| 29. | Harmęże | 81,81 | 27 |
| 30. | Gilowice | 79,93 | 29 |
| 31. | Targanice | 76,18 | 31 |
| 32. | B-B Wapienica | 75,08 | 33 |
| 33. | Górki Wszystkich Świętych | 70,43 | 36 |
| 34. | Bystra Krakowska | 66,11 | 32 |
| 35. | Trzebinia | 64,03 | 34 |
| 36. | Cieszyn Maria Magdalena | 63,73 | 35 |
| 37. | Szczyrk | 57,3 | 43 |
| 38. | Jawiszowice | 55,93 | 41 |
| 39. | Łodygowice | 54,78 | 37 |
| 40. | B-B Złote Łany | 54,6 | 47 |
| 41. | Stara Wieś | 54,44 | 38 |
| 42. | Leśna | 54,36 | 39 |
| 43. | Bujaków | 53,52 | 40 |
| 44. | Jeleśnia | 51,69 | 45 |
| 45. | Strumień | 51,26 | 42 |
| 46. | Rudzica | 50,96 | 51 |
| 47. | Rycerka Górna | 44,35 | 44 |
| 48. | Skoczów Ap. Piotra i Pawła | 43,49 | 46 |
| 49. | Zebrzydowice | 40,92 | 56 |
| 50. | B – B św. A. Boboli | 37,62 | 48 |
| 51. | Zarzecze | 36,36 | 49 |
| 52. | Koszarawa | 35,81 | 68 |
| 53. | Górki Franciszkanie | 33,65 | 50 |
| 54. | Godziszka | 33,13 | 75 |
| 55. | Łodygowice św. Stanisława | 30,76 | 52 |
| 56. | Słotwina | 29,79 | 53 |
| 57. | Zabrzeg | 26,52 | 54 |
| 58. | Goleszów | 25,18 | 55 |
| 59. | Grodziec Śląski | 21,28 | 57 |
| 60. | Świnna | 21,1 | 58 |
| 61. | B-B Małgorzaty | 20,3 | 59 |
| 62. | B – B Brat Albert | 18,85 | 60 |
| 63. | Chybie | 18,58 | 74 |
| 64. | Ujsoły | 17,16 | 61 |
| 65. | Brzeszcze | 13,14 | 62 |
| 66. | Hecznarowice | 13,06 | 63 |
| 67. | Oświęcim św. Józef | 12,79 | 64 |
| 68. | Zagórnik | 12,1 | 65 |
| 69. | Janowice | 11,7 | 69 |
| 70. | Czechowice – Dziedzice św. Maksymiliana | 11,15 | 73 |
| 71. | Włosienica | 10,66 | 67 |
| 72. | Osiek | 10,28 | 88 |
| 73. | Głębowice | 10,13 | 69 |
| 74. | Polanka Wielka | 9,97 | 70 |
| 75. | Dębowiec | 9,43 | 71 |
| 76. | Kamesznica | 9,38 | 72 |
| 77. | B-B Aleksandrowice | 6,85 | 76 |
| 78. | Żywiec Zabłocie | 6,75 | 77 |
| 79. | Łękawica | 6,6 | 86 |
| 80. | Ustroń Polana | 6,32 | 78 |
| 81. | Cieszyn św. Elżbieta | 6,21 | 79 |
| 82. | Witkowice | 6,06 | 80 |
| 83. | B-B Komorowice | 5,82 | 81 |
| 84. | B – B św. Stanisław | 5,15 | 82 |
| 85. | Czechowice – Dziedzice Wspomożenie Wiernych | 4,46 | 83 |
| 86. | Koniaków | 4,09 | 84 |
| 87. | Pewel Ślemieńska | 3,96 | 85 |
| 88. | Kalna | 3,35 | 87 |
| 89. | Korbielów | 3,25 | 89 |
| 90. | Cieszyn św. Jerzy | 3 | 90 |
| 91. | Międzybrodzie Bialskie | 2,99 | 91 |
| 92. | Kobiernice | 2,96 | 92 |
| 93. | Żywiec Sporysz | 2,94 | 93 |
| 94. | Ochaby | 2,83 | 94 |
| 95. | Czaniec | 1,03 | 95 |
| 96. | Jaworzynka | 0,23 | 96 |
| 97. | Przyborów | 0,09 | 97 |
| 98. | Simoradz | 0,08 | 98 |
| 99. | Żywiec Narodzenie NMP | 0,08 | 99 |
| 100. | B – B NSPJ | 0 | 100 |
| 101. | Porąbka | -0,05 | 101 |
| 102. | Pierściec | -0,58 | 102 |
| 103. | B-B os. Karpackie | -0,85 | 103 |
