Klasyfikacja Generalna (nr 5)
Stan na 2.02.2026
| Lp. | Parafia | Punkty | Poprzednie miejsce |
| 1. | Jawiszowice osiedle | 197,4 | 1 |
| 2. | Pietrzykowice | 175,15 | 2 |
| 3. | B-B Obszary | 63,75 | 3 |
| 4. | Chybie | 60,75 | 8 |
| 5. | Rzyki | 44,45 | 11 |
| 6. | B-B Straconka | 41,25 | 4 |
| 7. | Rajcza | 35,05 | 5 |
| 8. | Oświęcim Wniebowzięcie NMP | 29,75 | 6 |
| 9. | Zagórnik | 28,05 | 7 |
| 10. | Jaworze | 24,95 | 19 |
| 11. | Grojec | 23,45 | 9 |
| 12. | B-B Komorowice | 19,65 | 16 |
| 13. | Cięcina | 18,2 | 10 |
| 14. | Targanice | 11,05 | 12 |
| 15. | B-B os. Polskich Skrzydeł | 10,9 | 13 |
| 16. | Godziszka | 10,6 | — |
| 17. | Cieszyn Marii Magdaleny | 9,6 | — |
| 18. | Wieprz | 9 | 14 |
| 19. | Oświęcim św. Maksymiliana | 8,45 | 15 |
| 20. | B-B Złote Łany | 7,6 | — |
| 21. | Bulowice | 7,1 | 17 |
| 22. | Zebrzydowice | 6,6 | — |
| 23. | Skoczów św. Ap. Piotra i Pawła | 6,55 | 18 |
