Klasyfikacja Generalna – Ministrant
(nr 16)
Stan na 16.06.2025
| Lp. | Parafia | Punkty | Poprzednie miejsce |
| 1. | Jawiszowice osiedle | 246,78 | 1 |
| 2. | Istebna | 235,88 | 2 |
| 3. | Jaworze | 180,91 | 3 |
| 4. | Cięcina | 151,8 | 6 |
| 5. | Rzyki | 151,23 | 4 |
| 6. | Osiek | 131,32 | 8 |
| 7. | Żabnica | 130,48 | 5 |
| 8. | Pietrzykowice | 121,26 | 7 |
| 9. | Jawiszowice | 96,85 | 10 |
| 10. | Strumień | 89,93 | 9 |
| 11. | B-B Obszary | 77,02 | 11 |
| 12. | Stara Wieś | 52,32 | 12 |
| 13. | B-B Straconka | 50,13 | 13 |
| 14. | Pogórze | 48,16 | 14 |
| 15. | B-B Hałcnów | 45,67 | 15 |
| 16. | Szczyrk | 44,13 | 16 |
| 17. | Chybie | 30,48 | 25 |
| 18. | Targanice | 26,27 | 17 |
| 19. | Grojec | 22,18 | 18 |
| 20. | Górki Wielkie Wszystkich Świętych | 19,19 | 19 |
| 21. | Czechowice – Dziedzice św. Maksymiliana | 14,01 | 20 |
| 22. | Brenna | 13,97 | 21 |
| 23. | B-B Złote Łany | 13,58 | 22 |
| 24. | Zebrzydowice | 9,97 | 23 |
| 25. | Kęty NSPJ | 9,92 | 24 |
| 26. | Cieszyn Marii Magdaleny | 7,74 | 26 |
| 27. | Leśna | 7,09 | 27 |
| 28. | Janowice | 7,02 | 28 |
| 29. | Cisiec | 7,01 | 29 |
| 30. | B-B Wapienica | 7,01 | 30 |
| 31. | Ujsoły | 6,88 | 31 |
| 32. | Rybarzowice | 6,8 | 32 |
| 33. | Milówka | 4,37 | 33 |
| 34. | Buczkowice | 3,47 | 34 |
| 35. | Wieprz k. Żywca | 3,29 | 35 |
