Ranking Drużyn – Kategoria Lektor Młodszy
Zestawienie nr 10
Stan na 2.02.2026
| Lp. | Parafia | Finały halowe 2025 | Eliminacje letnie 2025 | Finały letnie 2025 | Eliminacje halowe 2025/2026* | Finały halowe 2026 | Punkty | Poprzednie miejsce |
| 1. | Grojec | 34,9 | 8,69 | 31,7 | 22,71 | 24,65 | 122,65 | 1 |
| 2. | Rzyki | 32,05 | 14,63 | 10,75 | 30,39 | 32,85 | 120,67 | 2 |
| 3. | Jawiszowice osiedle | 0 | 18,11 | 24,4 | 21,15 | 35,25 | 98,91 | 6 |
| 4. | Cięcina | 0 | 7,4 | 36,55 | 34,84 | 8,5 | 87,29 | 3 |
| 5. | Istebna | 28,35 | 10,73 | 10,9 | 23,22 | 0 | 73,2 | 4 |
| 6. | Jaworze | 11,05 | 0 | 0 | 33,29 | 28,3 | 72,64 | 7 |
| 7. | Rybarzowice | 27,9 | 0 | 0 | 28,55 | 0 | 56,45 | 5 |
| 8. | Pietrzykowice | 7,07 | 8,78 | 8,5 | 15,78 | 9,8 | 49,93 | 8 |
| 9. | Jawiszowice | 0 | 14,43 | 24,4 | 3,29 | 0 | 42,12 | 11 |
| 10. | Żabnica | 8,1 | 6,1 | 8,2 | 13,75 | 0 | 36,15 | 9 |
| 11. | Koszarawa | 0 | 0 | 0 | 25,17 | 10,1 | 35,27 | 12 |
| 12. | B-B Złote Łany | 10,05 | 8,08 | 0 | 14,54 | 0 | 32,67 | 10 |
| 13. | Cisiec | 0 | 0 | 0 | 22,21 | 8,35 | 30,56 | 13 |
| 14. | Godziszka | 0 | 0 | 0 | 25,55 | 0 | 25,55 | 14 |
| 15. | Szczyrk | 0 | 10,72 | 0 | 12,12 | 0 | 22,84 | 15 |
| 16. | Rudzica | 0 | 0 | 0 | 19,88 | 0 | 19,88 | 17 |
| 17. | Zebrzydowice | 0 | 16,05 | 0 | 16,05 | 22 | ||
| 18. | Jeleśnia | 0 | 4,48 | 0 | 8,09 | 0 | 12,57 | 16 |
| 19. | B-B Wapienica | 0 | 0 | 0 | 10,86 | 0 | 10,86 | 19 |
| 20. | Chybie | 0 | 0 | 0 | 10,65 | 0 | 10,65 | 20 |
| 21. | Wieprz k. Żywca | 0 | 0 | 0 | 10,11 | 0 | 10,11 | 18 |
| 22. | Osiek | 0 | 0 | 0 | 7,02 | 0 | 7,02 | 27 |
| 23. | Targanice | 0 | 7,01 | 0 | 0 | 0 | 7,01 | 24 |
| 24. | Górki Wielkie | 0 | 0 | 0 | 6,78 | 0 | 6,78 | 25 |
| 25. | B-B Straconka | 0 | 0 | 0 | 6,73 | 0 | 6,73 | 28 |
| 26. | Kęty NSPJ | 0 | 3,36 | 0 | 0 | 0 | 3,36 | 21 |
| 27. | Kalna | 0 | 3,35 | 0 | 0 | 0 | 3,35 | 35 |
| 28. | Żywiec Zbłocie | 0 | 3,32 | 0 | 0 | 0 | 3,32 | 30 |
| 29. | Kończyce Małe | 0 | 0 | 0 | 3,26 | 0 | 3,26 | 23 |
| 30. | Buczkowice | 0 | 0 | 0 | 3,26 | 0 | 3,26 | 36 |
| 31. | Łękawica | 0 | 0 | 0 | 3,23 | 0 | 3,23 | 31 |
| 32. | Czechowice – Dziedzice św. Maksymiliana | 0 | 0 | 0 | 3,13 | 0 | 3,13 | 26 |
* W tej kolumnie doliczone zostały punkty za Superpuchar 2025
