XVII Halowe Finały – sobota – wyniki Ministrant

Ministranckie drużyny na XVII Halowych Finałach pokazały wiele ciekawych zagrań i dały nam kibicom wiele pozytywnych emocji, które pozwoliły trybunom na żywiołowe reagowanie w czasie spotkań.
Oto wyniki kategorii Ministrant.
Grupa A
| Jawiszowice os. | 5:0 | Czechowice-Dziedzice |
| Mikołaj Skubik Szymon Liszka 2 Adam Pachota Marcel Dlouchy | ||
| Jaworze | 1:1 | Osiek |
| Leon Obara
| Emil Wysogląd
| |
| Jawiszowice os. | 0:3 | Osiek |
| Emil Wysogląd 3
| ||
| Jaworze | 9:0 | Czechowice-Dziedzice |
| Filip Tomala 2 Marcel Zdolski 3 Leon Obara 4 | ||
| Jawiszowice os. | 0:2 | Jaworze |
|
Żółte kartki: Rafał Rybarczyk | Marcel Zdolski Filip Tomala
| |
| Osiek | 6:0 | Czechowice-Dziedzice |
| Emil Wysogląd 4 Oliwier Witkiewicz – SAM Igor Gawron |
Tabela grupy A
| Lp. | Nazwa Parafii | Mecze | Punkty | Br. zdobyte | Br. stracone |
| 1 | Jaworze – Opatrzności Bożej | 3 | 7 | 12 | 1 |
| 2 | Osiek – św. Andrzeja | 3 | 7 | 10 | 1 |
| 3 | Jawiszowice osiedle – MB Bolesnej | 3 | 3 | 5 | 5 |
| 4 | Czechowice-Dziedzice – św. Maksymiliana | 3 | 0 | 0 | 20 |
Grupa B
| Cięcina | 0:4 | B-B Obszary |
| Szymon Szymański 3 Jakub Pajor | ||
| Istebna | 4:0 | Pietrzykowice |
| Daniel Rucki Franciszek Świerczek – SAM Mateusz Ligocki 2 | ||
| Cięcina | 1:0 | Pietrzykowice |
| Karol Mika
| ||
| Istebna | 3:1 | B-B Obszary |
| Karol Grobosz Daniel Rucki Mateusz Ligocki | Szymon Szymański
| |
| Cięcina | 0:5 | Istebna |
| Daniel Rucki 2 Mateusz Ligocki 2 Fabian Kolebacz | ||
| Pietrzykowice | 0:1 | B-B Obszary |
| Szymon Szymański |
Tabela grupy B
| Lp. | Nazwa Parafii | Mecze | Punkty | Br. zdobyte | Br. stracone |
| 1 | Istebna – Dobrego Pasterza | 3 | 9 | 12 | 1 |
| 2 | B-B Obszary – MB Fatimskiej | 3 | 6 | 6 | 3 |
| 3 | Cięcina – św. Katarzyny | 3 | 3 | 1 | 9 |
| 4 | Pietrzykowice – NSPJ | 3 | 0 | 0 | 6 |
