XVIII Letnie Finały – Ministrant – mecze grupowe – wyniki

Wśród ministrantów weszła nowa jakość, ale Jawiszowice z osiedla potwierdziły jakość, zaś Brzeszcze czy Pietrzykowice przede wszystkim pokazały coś, co pozwala ich stawiać, jako głównych kandydatów do tytułu. Tak prezentuje się zestawienie wyników w tej kategorii.
Ministrant – Grupa A
| Chybie | 0:0 | Brzeszcze |
| Chybie | 1:0 | Jawiszowice |
| Bartłomiej Kajstura | ||
| Jawiszowice | 0:3 | Brzeszcze |
| Antoni Maciewicz Jakub Maciewicz 2 |
Tabela Ministrant – Grupa A
| Lp. | Nazwa Parafii | Mecze | Punkty | Br. zdobyte | Br. stracone |
| 1 | Brzeszcze – św. Urbana | 2 | 4 | 3 | 0 |
| 2 | Chybie – Chrystusa Króla | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 3 | Jawiszowice – św. Marcina | 2 | 0 | 0 | 4 |
Ministrant – Grupa B
| Jawiszowice Osiedle | 7:0 | Cieszyn |
| Marcin Bielanin 3 Piotr Kostuś Marcel Dlouchy 3 | ||
| Jawiszowice Osiedle | 0:0 | Rybarzowice |
| Rybarzowice | 2:2 | Cieszyn |
| Stanisław Flasza 2 | Jan Górniak 2 |
Tabela Ministrant – Grupa B
| Lp. | Nazwa Parafii | Mecze | Punkty | Br. zdobyte | Br. stracone |
| 1 | Jawiszowice Osiedle – MB Bolesnej | 2 | 4 | 7 | 0 |
| 2 | Rybarzowice – MB Pocieszenia | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Cieszyn – św. Marii Magdaleny | 2 | 1 | 2 | 9 |
Ministrant – Grupa C
| Istebna | 1:0 | Grojec |
| Piotr Bieniek | ||
| Istebna | 0:2 | Pietrzykowice |
|
| Antoni Nowak Jeremiasz Widlarz
Żółte kartki : Antoni Nowak | |
| Pietrzykowice | 4:1 | Grojec |
| Jeremiasz Widlarz 3 Antoni Nowak | Dominik Lewandowski
|
Tabela Ministrant – Grupa C
| Lp. | Nazwa Parafii | Mecze | Punkty | Br. zdobyte | Br. stracone |
| 1 | Pietrzykowice – NSPJ | 2 | 6 | 6 | 1 |
| 2 | Istebna – Dobrego Pasterza | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | Grojec – św. Wawrzyńca | 2 | 0 | 1 | 5 |
